- 分享
琦琦抱选手的训练归档hh
- @ 2025-12-15 19:50:55
| 时间 (2025) | 题目名称 | 核心标签 | 来源 | 关键备注/公式 |
|---|---|---|---|---|
| 03.08 | E. Three Strings | 线性DP | CF 2050/E | |
| 03.09 | E. Tracking Segments | 二分, 前缀和, 树状数组 | CF 1843/E | |
| 03.10 | E - Min of Restricted Sum | DFS, 二分图, 位运算 | ABC 396/E | 贡献法拆位 |
| F - Rotated Inversions | 逆序对, 树状数组 | ABC 396/F | ||
| D. Card Game | 贪心, 模拟 | CF 1932/D | ||
| 03.12 | B. Perfecto | 构造 (狗造) | CF 2071/B | |
| C. Trapmigiano Reggiano | 拓扑排序, DFS, 构造 | CF 2071/C | ||
| 03.13 | 166. 数独 | DFS, 剪枝 | AcWing 168 | 强剪枝练习 |
| 167. 木棒 | AcWing 169 | |||
| 168. 生日蛋糕 | AcWing 170 | |||
| 03.14 | G. Counting Graphs | MST, Kruskal, 并查集 | CF 1857/G | |
| 03.16 | G. Game With Triangles: S2 | 区间DP | CF 2074/G | |
| 03.17 | F - Variety Split Hard | 线段树 | ABC 397/F | |
| 03.19 | 180. 排书 | DFS, 迭代加深, IDA* | AcWing 182 | 启发式搜索 |
| 181. 回转游戏 | AcWing 183 | |||
| 03.21 | D. Equalization | DP | CF 2075/D | |
| 03.24 | E - Tree Game | 二分图染色, 博弈, 交互 | ABC 398/E | |
| F - ABCBA | 字符串, Manacher, KMP | ABC 398/F | 字符串哈希综合 | |
| 03.25 | F. Microcycle | 并查集, DFS, MST | CF 1927/F | |
| 340. 通信线路 | 二分, 双端队列BFS | AcWing 342 | 0-1 BFS应用 | |
| 03.26 | 342. 道路与航线 | Dijkstra, 拓扑排序 | AcWing 344 | 混合图最短路 |
| 03.27 | 341. 最优贸易 | SPFA, DP, 分层图 | AcWing 343 | |
| 03.30 | F. Color Rows and Columns | 分组01背包 | CF 2000/F | |
| P12000 扶苏出勤日记 | 单调栈, 二分 | Luogu P12000 | ||
| 03.31 | C. Beautiful Triple Pairs | 容斥原理, 计数 | CF 1974/C | |
| D. Ingenuity-2 | 模拟, 位运算 | CF 1974/D | ||
| E. Money Buys Happiness | DP | CF 1974/E | 价值过大转求最小代价 | |
| 04.01 | F. Cutting Game | 二分 | CF 1974/F | |
| G. Money Buys Less... | 反悔贪心 | CF 1974/G | 优先队列维护 | |
| 04.02 | E - Replace | 并查集 | ABC 399/E | |
| A. Sereja and Prefixes | 二分, 暴力 | CF 380/A | ||
| 04.04 | D 幽幽子的魔法宴会 | 位运算, 拆位 | NowCoder | 试填法 |
| F. Sum of Progression | 根号分治 | CF 1921/F | 阈值优化 | |
| 04.05 | D. Jumping Through Segments | 二分, 区间贪心 | CF 1907/D | |
| E. Good Triples | 组合数学, 插板法 | CF 1907/E | 数位拆解 | |
| 04.06 | D - Takahashi Wall Breaker | 双端队列BFS | ABC 400/D | |
| 04.07 | G 升!龙! | DFN, 树形DP, 前缀和 | NowCoder | 前后缀最大值 |
| F. Turtle Mission... | BFS, 最短路 | CF 1933/F | 处理相对位移 | |
| E - Ringo's Favorite... | 线性筛, 积性函数 | ABC 400/E | 形式推导 | |
| 04.10 | D. Skibidi Table | 递归 | CF 2093/D | |
| E. Min Max MEX | 二分, MEX | CF 2093/E | ||
| G. Shorten the Array | 01-Trie, 位运算 | CF 2093/G | ||
| 04.11 | E. Rudolf and k Bridges | 单调队列 | CF 1941/E | 滑动窗口优化DP |
| F. Rudolf and Imbalance | 二分 | CF 1941/F | ||
| G. Rudolf and Subway | 最短路 | CF 1941/G | 虚点建图技巧 | |
| 04.14 | E. Boneca Ambalabu | 位运算, 拆位 | CF 2094/E | 贡献法 |
| F. Trulimero Trulicina | 构造 (狗造) | CF 2094/F | ||
| G. Chimpanzini Bananini | 双端队列, 推式子 | CF 2094/G | ||
| F. Magic Will Save... | 可行性背包, bitset | CF 1862/G | Bitset优化DP | |
| F/G. 小红开灯 (Easy/Hard) | 树形DP, 贪心 | NowCoder | 求方案数 | |
| 04.15 | H. La Vaca Saturno... | 数学 | CF 2094/H | 因数个数 |
| 04.16 | E - Reachable Set | 并查集 | ABC 401/E | |
| 04.17 | F. Programming Competition | 贪心, DFS | CF 1914/F | |
| F - Add One Edge 3 | 树的直径 | ABC 401/F | 直径合并性质 | |
| 04.20 | F. Chat Screenshots | 拓扑排序 | CF 1931/F | |
| 04.21 | G. One-Dimensional Puzzle | 组合数学 | CF 1931/G | 隔板法 |
| 04.22 | F2. Field Division (Hard) | (未列出) | CF 1980/F2 | |
| D - Line Crossing | 圆的性质 | ABC 402/D | ||
| E - Payment Required | 状压DP, 期望DP | ABC 402/E | ||
| 04.24 | F. Bomb | 二分 | CF 1996/F | |
| 04.29 | E - Forbidden Prefix | 字典树 | ABC 403/E | |
| 05.06 | H. Sakurako's Test | 二分, 调和级数 | CF 2008/H | |
| E. Long Inversions | 差分, 异或 | CF 1955/E | ||
| 05.12 | F. Equal XOR Segments | 前缀异或, 二分 | CF 1968/F | |
| 05.13 | D - Escape Route | 多源BFS | ABC 405/D | |
| E - Fruit Lineup | 组合数学 | ABC 405/E | 隔板法 | |
| 05.17 | B. Context Advertising | 倍增 | CF 309/B | |
| 05.18 | G. Unusual Entertainment | 树状数组, 主席树 | CF 1899/G | 二维数点 |
| F. Maximum modulo equality | 区间GCD, ST表 | CF 2050/F | ||
| 05.19 | E - Popcount Sum 3 | 数位DP | ABC 406/E | |
| G. Bicycles | 最短路 | CF 1915/G | ||
| 05.20 | F. XORificator 3000 | 位运算, 异或 | CF 2036/F | |
| 05.26 | E. Look Back | 位运算, 思维 | CF 1883/E | |
| 06.04 | F. Min Max Distance | 树的直径 | CF 1881/F | 最远点在直径端点 |
| 07.15 | L Numb Numbers | 树状数组, 二分 | NowCoder | |
| 07.21 | Vases and Flowers | 线段树, 二分 | HDU 4614 | |
| 07.24 | P2572 [SCOI2010] 序列操作 | 线段树 | Luogu P2572 | 区间合并 |
| 08.20 | E. Sets of Complementary... | 背包DP | CF 2125/E | |
| D. Reverse Madness | 二分, 异或 | CF 1878/D | ||
| 08.21 | F. Vasilije... | 欧拉筛 | CF 1878/F | 线性筛 |
| 08.22 | F. Rada and Chamomile | 边双, 桥, LCA | CF 2132/F | 树上差分, 多源BFS |
| 08.28 | D. Sliding Tree | 树的直径 | CF 2134/D | |
| 08.31 | E. Binary Search | 二分, 构造 | CF 1945/E | |
| 09.02 | D. Recommendations | 二分 | CF 2042/D | |
| 09.22 | D1. Inversion Graph (Easy) | DP | CF 2143/D1 | |
| D2. Inversion Graph (Hard) | 树状数组 | CF 2143/D2 | ||
| 09.26 | 构造序列 | 拆数 | NowCoder | k部分 |
| 09.27 | F - Adding Chords | 线段树/BIT | ABC 424/F | 异或哈希 |
| 10.04 | G - Big Banned Grid | BFS, 并查集 | ABC 413/G | |
| 10.19 | I. Good Partitions | GCD, 线段树 | Gym 105486/I | 差分GCD性质 |
| B. Athlete Welcome | DP | Gym 105486/B | 三维前缀和公式 | |
| 10.24 | H. Loose Subsequences | Gym 105945/H | 本质不同子序列 | |
| 11.01 | E - Shift String | 字符串哈希 | ABC 430/E | + KMP |
| 11.02 | F. Beautiful Intervals | 构造 (狗造) | CF 2162/F | |
| 11.03 | B. Blood Memories | 矩阵快速幂DP | QOJ 14707 | |
| P5490 扫描线模板 | 线段树, 扫描线 | Luogu P5490 | 矩形面积并 | |
| P1856 矩形周长 | Luogu P1856 | IOI 经典 | ||
| 11.04 | D. Catshock | 构造 (狗造) | CF 2154/D |
1 条评论
-
xf519ffi77 LV 3 @ 2025-12-15 19:55:44
好菜
- 1